7 bar spécial pour le compresseur d'air d'azote personnalisé de l'industrie chimique
7 bar spécial pour le compresseur d'air d'azote personnalisé de l'industrie chimique
Description
Informations de base
Modèle NON. | SCR50NPM - SCR375WN |
Puissance de travail | 37 ~ 280kw |
Livraison aérienne gratuite | 4.2~48.5 M³/Min |
Pression d'entrée | Inférieur à 0,5 bar |
Décompresser | 7/8/10 bars |
Méthode de transmission | Entraînement direct |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par air, refroidissement par eau |
Forfait transport | En bois |
spécification | 2500-5500KG |
Marque déposée | SCR |
Origine | Shangai |
Code SH | 8414809090 |
Capacité de production | 500 ensembles/mois |
Description du produit
Modèle | kW | CV | Capacité(m3/min) | Pression (barre) | Dimensions(mm) | Poids (kg) | Taille |
SCR50NPM-7 | 37 | 50 | 6.3 | 7 | 2380*1250*1980 | 2500 | DN50 |
SCR50NPM-8 | 5.5 | 8 | |||||
SCR50NPM-10 | 4.2 | dix | |||||
SCR60NPM-7 | 45 | 60 | 7.6 | 7 | 2380*1250*1980 | 2700 | DN50 |
SCR60NPM-8 | 6.6 | 8 | |||||
SCR60NPM-10 | 5.2 | dix | |||||
SCR75N-7 | 55 | 75 | 9.6 | 7 | 2380*1580*1880 | 2750 | DN50 |
SCR75N-8 | 8.8 | 8 | |||||
SCR75N-10 | 7.7 | dix | |||||
SCR100N-7 | 75 | 100 | 12.5 | 7 | 2380*1580*1880 | 2800 | DN50 |
SCR100N-8 | 11.8 | 8 | |||||
SCR100N-10 | 10.7 | dix | |||||
SCR125WN-7 | 90 | 125 | 16 | 7 | 2880*1880*1880 | 3400 | DN65 |
SCR125WN-8 | 13.6 | 8 | |||||
SCR125WN-10 | 13 | dix | |||||
SCR150WN-7 | 110 | 150 | 19.5 | 7 | 2880*1880*1880 | 3500 | DN65 |
SCR150WN-8 | 18.2 | 8 | |||||
SCR150WN-10 | 17.5 | dix | |||||
SCR180WN-7 | 132 | 180 | 23 | 7 | 2880*1880*1880 | 3600 | DN65 |
SCR180WN-8 | 22 | 8 | |||||
SCR180WN-10 | 19.5 | dix | |||||
SCR220WN-7 | 160 | 220 | 26 | 7 | 2880*1880*1880 | 3650 | DN65 |
SCR220WN-8 | 25 | 8 | |||||
SCR220WN-10 | 23,5 | dix | |||||
SCR300WN-7 | 220 | 300 | 39 | 7 | 3350*2280*2080 | 5000 | DN100 |
SCR300WN-8 | 26 | 8 | |||||
SCR300WN-10 | 32 | dix | |||||
SCR340WN-7 | 250 | 340 | 45 | 7 | 3350*2280*2080 | 5200 | DN100 |
SCR340WN-8 | 43 | 8 | |||||
SCR340WN-10 | 38 | dix | |||||
SCR375WN-7 | 280 | 375 | 48,5 | 7 | 3350*2280*2080 | 5500 | DN100 |
SCR375WN-8 | 48 | 8 | |||||
SCR375WN-10 | 41 | dix | |||||
Note: La tension standard est de 380 V/50 HZ/3P, une autre tension est disponible. VSD est disponible, la meilleure plage de capacité recommandée est de 60 % à 100 %. Altitude alpine/haute, température élevée, humidité élevée, fortes charges de poussière ou autres conditions de travail défavorables nécessiteront des conceptions personnalisées spécialisées. Celles-ci sont disponibles sur demande spéciale. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications et des améliorations à la conception et à l'apparence. Les spécifications peuvent changer sans préavis. |
Notre contact
Envoyer maintenant