Unité de séparation cryogénique de l'air Usine de production d'azote et d'oxygène
Unité de séparation cryogénique de l'air Oxygen Nitrogen Generation PlantTechnical ParametersO2 sortie : 350Nm3/h-60000N
Description
Informations de base
Condition | Nouveau |
Certificat | ISO, ASME |
Forfait transport | Forfait normal |
spécification | Personnalisé |
Origine | Chine |
Description du produit
Unité de séparation cryogénique de l'air Usine de génération d'azote d'oxygène Guide d'achatSi vous avez besoin d'un ensemble d'installations de séparation d'air, veuillez nous indiquer vos exigences spécifiques et vos paramètres environnementaux, afin que nous puissions établir des devis professionnels en conséquence.Veuillez nous conseiller :1. altitude, températures (température maximale en été et température minimale en hiver), humidité, intensité sismique et vitesse du vent ;2. tension, y compris haute tension et basse tension;3. vos exigences sur le débit et la pureté de l'oxygène liquide ou de l'oxygène gazeux, comme indiqué ci-dessous :Description | Sortie (TPD) | Pureté | Pression hors boîte froide (Barg) |
Oxygène gazeux | % | ||
Oxygène liquide | % | ||
Azote gazeux | ≤ppmO2 | ||
L'azote liquide | ≤ppmO2 | ||
Argon liquide | ≤ppmO2 | ||
≤ppm N2 |
Photos du produitListe des clients
Non | Nom du client | Modèle du produit | Ensemble |
1 | Exporter vers la Turquie | Usine de séparation d'air 350T PD | 1 |
2 | IndeRamsarup Loh Industries | Usine de séparation d'air 150TPD | 1 |
3 | Inde Goyal MG Gases Pvt. Ltd. | Usine de séparation d'air 100TPD | 1 |
4 | Inde Goyal MG Gases Pvt. Ltd. | Usine de séparation d'air 200TPD | 1 |
5 | Inde Goyal MG Gases Pvt. Ltd. | 105TPD LIQUIFIER Boîte Froide | 1 |
6 | BOC Inde Limitée | ÉCHANGEUR DE CHALEUR PRINCIPAL | 1 |
7 | BOC Inde Limitée | SOUS-REFROIDISSEUR | 1 |
8 | BOC Inde Limitée | CONDENSEUR REBOUILLEUR TYPE BAIN | 1 |
9 | Exporter vers la Turquie | Usine de séparation d'air 350T PD | 1 |
dix | Indonésie | Usine de séparation d'air KZO-50 | 1 |
11 | Indonésie | Usine de séparation d'air KZON-50/100-2 | 1 |
12 | L'Iran | Usine de séparation d'air KZON-150/600 | 2 |
13 | L'Iran | Usine de séparation d'air KZON-150/600 | 1 |
14 | Burundi | Usine de séparation d'air KZON-50/100-2 | 1 |
15 | Syrie | Usine de séparation d'air KDONAr-170Y/100Y/3 | 3 |
16 | Viêt Nam | Usine de séparation d'air KDON-1000Y/(1000Y) | 1 |
17 | Viêt Nam | Centrale pneumatique KDON-1000Y/(1000Y) | 1 |
18 | Viêt Nam | Usine d'air KDONAr-3000Y/2000Y/100Y | 1 |
19 | Inde | Usine d'air KDONAr-3500(110Y)/2500(75Y)/100Y | 1 |
20 | Pakistan | Usine d'air KDONAr-2000Y/1000Y/65Y | 1 |
21 | Malaisie | Usine de séparation d'air KDON-350Y/700 | 1 |
22 | Syrie | Usine de séparation d'air KDON-160Y/220Y | 1 |
23 | L'Iran | Usine de séparation d'air KDONAr-2400/3600/70Y | 1 |
24 | Tianjin Chine | Usine de séparation d'air KNDO-400Y(400Y) | 1 |
25 | NECO EN INDE | Usine de séparation d'air 340TPD | 1 |
26 | BMM EN INDE | Usine de séparation d'air 425TPD | 1 |
27 | EIGL EN INDE | 3900Y Usine de séparation d'air | 1 |
28 | Mexique | Usine de séparation d'air 5000Y | 1 |
29 | Viêt Nam | Usine de séparation d'air KDON-1500Y/1500Y | 1 |
30 | Université de Lanzhou en Chine | Générateur d'azote liquide KLN-30Y | 1 |
Usine de séparation cryogénique de l'airPrincipe de base et procédésLe principe de base de la séparation de l'air consiste à utiliser les différents points d'ébullition des composants de l'air liquéfié pour les séparer. À cette fin, l'usine de séparation de l'air comprend les processus suivants :(1).Filatration&Compression(2).Purification(3).Refroidissement de l'air à la température de liquéfaction(4).Réfrigération(5).Liquéfaction(6).Rectification(7).Élimination des substances dangereuses Conditions nécessaires avant de commencer la séparation de l'air1.La construction de toutes les tuyauteries, machines et appareils électriques a été achevée et acceptée. 2. La construction de toutes les tuyauteries, machines et appareils électriques a été achevée et acceptée. 3. Toutes les soupapes de sécurité ont été réglées et mises en service. .
Précédent: Concentrateur d'oxygène à usage domestique Concentrateur d'oxygène de revenu
Suivant: Concentrateur d'oxygène portable
Notre contact
Envoyer maintenant