Oxygène de générateur d'O2 pur élevé faisant l'usine de machine de remplissage de gaz de machine pour l'hôpital et l'usage à la maison
Nos produits phares : le système de génération d'oxygène PSA et le système de génération d'oxygène PSA intégré. Équipé
Description
Informations de base
Modèle NON. | ZOY-60 |
Service après-vente | Support technique en ligne, vidéo d'installation, manuel |
garantie | 1 an |
Certificat | ISO9001, RoHS, CE |
Niveau de bruit | Faible |
Tension | 380V |
Pureté | 90%-96% |
Mots clés | Générateur d'oxygène PSA |
Application | Générateur d'oxygène hospitalier, production d'oxygène |
Concentration d'oxygène | Usage médical, 93 % + -3 % |
Avantage | Oxygène de haute pureté, moniteur en temps réel, productif |
Pression de sortie | 0.2-0.5MPa |
Pouvoir | 57.5kw |
Forfait transport | Emballage en bois |
spécification | 6000*2100*2800mm |
Marque déposée | ZOY |
Origine | Hunan, Chine |
Capacité de production | 5000 ensembles/an |
Description du produit
Nos produits phares : le système de génération d'oxygène PSA et le système de génération d'oxygène PSA intégré. Équipé d'un tamis moléculaire zéolite comme adsorbant, le générateur d'oxygène PSA peut séparer l'oxygène de l'air ambiant par adsorption et libération d'azote. Les concentrations d'oxygène peuvent être de 93 % (± 3 %) et supérieures à 99,5 %.
Modèle | Débit Nm³/h | O2pureté | Puissance installée (Kw) | Taille millimètre (L*W*H) |
ZY/MO-05 | 5.0 | 93 ± 3 % | 8.4 | 2650*950*1820 |
ZY/MO-6.5 | 6.5 | 93 ± 3 % | 12.5 | 2650*950*2100 |
ZY/MO-10 | 10.0 | 93 ± 3 % | 16.5 | 3000*1250*2250 |
ZY/MO-15 | 15,0 | 93 ± 3 % | 20,0 | 3060*1250*2140 |
ZY/MO-20 | 20,0 | 93 ± 3 % | 24.0 | 3470*1450*2500 |
ZY/MO-30 | 30,0 | 93 ± 3 % | 39,0 | 4500*1800*2700 |
ZY/MO-35 | 35,0 | 93 ± 3 % | 39,0 | 5000*2000*2700 |
ZY/MO-40 | 40,0 | 93 ± 3 % | 47,5 | 5500*2000*2870 |
ZY/MO-50 | 50,0 | 93 ± 3 % | 57,5 | 6000*2100*2800 |
Notre contact
Envoyer maintenant